名稱:多參數(shù)水質快速測定儀功能特點:進口冷光源,自主研發(fā)多通道比色機構,比色管比色,內置打印機, 數(shù)據(jù)儲存,數(shù)據(jù)接口,一鍵恢復出廠設置等
檢測項目:COD、 氨氮、總磷、總氮、懸浮物(SS)、濁度,重金屬等等
咨詢熱線:15914254672、3156771459(QQ號)
一、簡介
RB-800H型豪華多參數(shù)水質快速測定儀,可檢測COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、懸浮物、重金屬等數(shù)十種項目。儀器采用自主研發(fā)多通道比色機構,自動切換光源通道,各項目采用獨立測量系統(tǒng),互不干擾。儀器采用進口冷光源,測量快速準確;采用比色管比色,反應完直接測量,無需轉移, 可靠。儀器具有數(shù)據(jù)儲存,實時打印,數(shù)據(jù)傳輸,引導式操作,一鍵恢復出廠設置等功能特點
廣泛應用于應急監(jiān)測、污水處理、化工、制藥、醫(yī)院廢水、食品、印染、冶金等行業(yè)廢水檢測方面;還可以應用于科研單位、大中專院校、研究院等機構的廢水研究使用。
二、技術參數(shù)
1、檢測項目一覽表
1、檢測項目一覽表
表1 RB-800H型多參數(shù)水質快速測定儀檢測項目一覽表
| 序號 | 測定項目 | 測量范圍 | 檢測下限 |
| 1 | COD(高量程) | 0-10000 mg/L | 5 |
| 2 | COD(低量程) | 0-200 mg/L | 5 |
| 3 | 錳法COD | 0-10 mg/L | 0.1 |
| 4 | 氨氮 | 0-50 mg/L | 0.05 |
| 5 | 總磷 | 0-20 mg/L | 0.02 |
| 6 | 總氮 | 0-100 mg/L | 0.5 |
| 7 | 濁度 | 0-1000NTU | 0.5 |
| 8 | 懸浮物(SS) | 0-500 mg/L | 5 |
| 9 | 色度 | 0-500度 | 5 |
| 10 | 六價鉻 | 0-5 mg/L | 0.01 |
| 11 | 總鉻 | 0-5 mg/L | 0.01 |
| 12 | 銅 | 0-50 mg/L | 0.05 |
| 13 | 鎳 | 0-4 mg/L | 0.1 |
| 14 | 鋅 | 0-15 mg/L | 0.05 |
| 15 | 錳 | 0-5 mg/L | 0.04 |
| 16 | 鐵 | 0-50 mg/L | 0.01 |
| 17 | 磷酸鹽 | 0-20 mg/L | 0.02 |
| 18 | 硫酸鹽 | 0-200 mg/L | 5 |
| 19 | 硫化物 | 0-4mg/L | 0.01 |
| 20 | qing化物 | 0-1 mg/L | 0.004 |
| 21 | 氟化物 | 0-10 mg/L | 0.02 |
| 22 | 硝酸鹽氮 | 0-10 mg/L | 0.5 |
| 23 | 亞硝酸鹽 | 0-1 mg/L | 0.002 |
| 24 | 余氯 | 0-10 mg/L | 0.1 |
| 25 | 總氯 | 0-10 mg/L | 0.1 |
| 26 | 二氧化氯 | 0-10 mg/L | 0.05 |
| 27 | 二氧化硅 | 0-5 mg/L | 0.1 |
| 28 | 揮發(fā)酚 | 10 mg/L | 0.1 |
2、主要技術參數(shù)
表2 RB-800H型多參數(shù)水質測定儀技術參數(shù)
| 測定誤差 | ≤± 5% |
| 重復性 | ≤±3% |
| 光學穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時壽命) |
| 比色方式 | 比色管(消解比色一體管) |
| 批處理量 | 16支、25支(選配) |
| 數(shù)據(jù)處理 | 30000條檢測記錄、96條曲線(支持用戶自定義標定) |
| 傳輸方式 | USB數(shù)據(jù)線、局域網(wǎng)等 |
| 打印機 | 內置熱敏型打印機 |
| 操作界面 | 中文/英文(可選) |
| 顯示屏 | 5寸彩色液晶屏 |
| 供電方式 | AC(220V±10%),50Hz |
| 功率 | 主機<5W,消解器<860W |
| 主機尺寸 | 主機:348mm*250mm*145mm;消解器310*230*150mm |
| 儀器重量 | 主機:2.6kg;消解儀:6kg |
| 環(huán)境溫度 | 5~45℃ |
| 環(huán)境濕度 | ≤85%無冷凝 |
三、功能特點











